Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 9, 2022 | 10:00 pm | Pacific Northwest Rocket League | Retro Season 2.5 |
Results
Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Record | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Uzi’s Oozers | 3 | 3 | 2 | 3 | Win |
Ghost Gang | 2 | 2 | 0 | 0 | Loss |
Uzi’s Oozers
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LilUziJacuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Red Baron | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Lub | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 |
Ghost Gang
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Stroxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
CaptainJiffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Match Stats
Goal Average
Shots Average
Save Average
Assist Average
Games
Goals
Assists
Saves
Shots
SH%
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
8 | 4 |
4 | 4 |
9 | 9 |
26 | 17 |
0 | 0 |