Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 15, 2022 | 9:30 pm | Pacific Northwest Rocket League | Retro Season 3 |
Results
Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Record | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Suspect Gaming | 3 | 2 | 1 | 3 | Win |
Fredarific | 2 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Suspect Gaming
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wreck | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 10 | 0 |
LilUziJacuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Micro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Fredarific
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
FredFord2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Match Stats
Goal Average
Shots Average
Save Average
Assist Average
Games
Goals
Assists
Saves
Shots
SH%
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
6 | 2 |
3 | 1 |
20 | 13 |
26 | 25 |
0 | 0 |