Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 4, 2022 | 5:30 pm | Pacific Northwest Rocket League | Retro Season 3 |
Results
Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Record | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredarific | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Loss |
Ball Chasing Dogs | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Win |
Fredarific
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 |
FredFord2000 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Ball Chasing Dogs
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qrouton | 2.3 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 25 | 0 |
Henrizzle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Krumpetslol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Match Stats
Goal Average
Shots Average
Save Average
Assist Average
Games
Goals
Assists
Saves
Shots
SH%
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
8 | 10 |
5 | 8 |
20 | 13 |
26 | 38 |
0 | 0 |