Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 2, 2022 | 7:15 pm | Pacific Northwest Rocket League | Retro Season 3 |
Results
Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Record | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Founding Fathers | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | Loss |
Fredarific | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | Win |
Founding Fathers
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheptastic | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 |
Mukky | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 2.0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 16 | 0 |
Granwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Fredarific
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FredFord2000 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0 |
Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 |
Aris | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 0 |
Match Stats
Goal Average
Shots Average
Save Average
Assist Average
Games
Goals
Assists
Saves
Shots
SH%
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
12 | 12 |
8 | 10 |
20 | 15 |
30 | 40 |
0 | 0 |