Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 12, 2023 | 6:30 pm | Pacific Northwest Rocket League | Retro Season 4 |
Results
Team | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Record | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball Chasing Dogs | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Win |
Lycans | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Ball Chasing Dogs
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qrouton | 1.5 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 16 | 0 |
Henrizzle | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Krumpetslol | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Lycans
Player | Goal Average | Shots Average | Save Average | Assist Average | Games | Goals | Assists | Saves | Shots | SH% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tysaur | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Mr. Moogle | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Wildwolf | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Match Stats
Goal Average
Shots Average
Save Average
Assist Average
Games
Goals
Assists
Saves
Shots
SH%
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 12 |
11 | 6 |
8 | 3 |
12 | 20 |
36 | 21 |
0 | 0 |